Energía (kcal) | 1000 |
Densidad Energética (kcal/ml) | 1 |
Agua (ml) | 830 |
Osmolaridad mosmol/L | 410 |
Osmolalidad mosmol/kg H2O | |
Proteínas (g) | 38 |
Fuente | Soya |
Hidratos de Carbono (g) | 121 |
Fuente de HdeC | Maltodextrina |
Fibra Total (g) | 20 |
Fuente Fibra | -- |
Inulina (g) | 7 |
Tapioca Dextrinizada | 9 |
Lípidos (g) | 36 |
Fuente | Dextrina de trigo, inulina y celulosa |
MCT (g) | 26 |
Ácido linoléico (g) | 6,7 |
Ácido alfa linoléico (g) | 2,6 |
EPA (g) | 0,2 |
DHA (g) | 0,1 |
Relación ω6/ω3 | 2,3:1 |
Aminoácidos semi escenciales | |
Arginina (g) | 3,2 |
Glutamina (g) | 3,3 |
Minerales | |
Sodio (mg) | 1000 |
Potasio (mg) | 1330 |
Calcio (mg) | 800 |
Fósforo (mg) | 470 |
Cromo (mg) | 67 |
Zinc (mg) | 12 |
Hierro (mg) | 13 |
Vitaminas | |
Vitamina A (mg) RE | 0,7 |
Vitamina C (mg) | 67 |
Vitamina E (ug a-TE) | 13 |