Energía (kcal) | 400 |
Densidad Energética (kcal/ml) | 2 |
Agua (ml) | 142 |
Osmolaridad mosmol/L | 710 |
Osmolalidad mosmol/kg H2O | 500 |
Proteínas (g) | 6 (6%)* |
Fuente | Suero lácteo 80% |
Hidratos de Carbono (g) | 52,8 (53%)* |
Fuente de HdeC | Maltodextrina + isomaltulosa |
Fibra Total (g) | 2,4 (1%)* |
Fuente Fibra | -- |
Inulina (g) | -- |
Tapioca Dextrinizada | 2,4 |
Lípidos (g) | 17,8 (40%)* |
Fuente | Ac: Colza, Girasol + MCT + Pescado |
MCT (g) | 4,4 |
Ácido linoléico (g) | -- |
Ácido alfa linoléico (g) | -- |
EPA (g) | 0,08 |
DHA (g) | 0,04 |
Relación ω6/ω3 | -- |
Aminoácidos semi escenciales | |
Arginina (g) | -- |
Glutamina (g) | -- |
Minerales | |
Sodio (mg) | 136 |
Potasio (mg) | 200 |
Calcio (mg) | 168 |
Fósforo (mg) | 110 |
Cromo (mg) | 6 |
Zinc (mg) | 3,6 |
Hierro (mg) | 4 |
Vitaminas | |
Vitamina A (mg) RE | 96 |
Vitamina C (mg) | 20 |
Vitamina E (ug a-TE) | 6 |