Energía (kcal) | 18 |
Densidad Energética (kcal/ml) | -- |
Agua (ml) | -- |
Osmolaridad mosmol/L | -- |
Osmolalidad mosmol/kg H2O | -- |
Proteínas (g) | 4,4 (97%)* |
Fuente | Suero de Leche |
Hidratos de Carbono (g) | < 0,05 (3%)* |
Fuente de HdeC | -- |
Fibra Total (g) | -- |
Fuente Fibra | -- |
Inulina (g) | -- |
Tapioca Dextrinizada | -- |
Lípidos (g) | -- |
Fuente | -- |
MCT (g) | -- |
Ácido linoléico (g) | -- |
Ácido alfa linoléico (g) | -- |
EPA (g) | -- |
DHA (g) | -- |
Relación ω6/ω3 | -- |
Aminoácidos semi escenciales | |
Arginina (g) | -- |
Glutamina (g) | -- |
Minerales | |
Sodio (mg) | 27,5 |
Potasio (mg) | 60 |
Calcio (mg) | 3 |
Fósforo (mg) | 12 |
Cromo (mg) | -- |
Zinc (mg) | -- |
Hierro (mg) | -- |
Vitaminas | |
Vitamina A (mg) RE | -- |
Vitamina C (mg) | -- |
Vitamina E (ug a-TE) | -- |