Energía (kcal) | 100 |
Densidad Energética (kcal/ml) | 1 |
Agua (ml) | 80 |
Osmolaridad mosmol/L | 375 |
Osmolalidad mosmol/kg H2O | 300 |
Proteínas (g) | 3,8 (15%) |
Fuente | Suero de Leche |
Hidratos de Carbono (g) | 13 (52%)* |
Fuente de HdeC | Maltodextrina |
Fibra Total (g) | 0,83 (2%)* |
Fuente Fibra | Inulina |
Inulina (g) | 0,83 |
Tapioca Dextrinizada | -- |
Lípidos (g) | 3,45 (31%)* |
Fuente | Ac.Colza + Girasol |
MCT (g) | -- |
Ácido linoléico (g) | 0,83 |
Ácido alfa linoléico (g) | 0,2 |
EPA (g) | -- |
DHA (g) | -- |
Relación ω6/ω3 | 4:1 |
Aminoácidos semi escenciales | |
Arginina (g) | -- |
Glutamina (g) | -- |
Minerales | |
Sodio (mg) | 41 |
Potasio (mg) | 133 |
Calcio (mg) | 83 |
Fósforo (mg) | 73 |
Cromo (mg) | 8,3 |
Zinc (mg) | 1,33 |
Hierro (mg) | 1,66 |
Vitaminas | |
Vitamina A (mg) RE | 128 |
Vitamina C (mg) | 12,5 |
Vitamina E (ug a-TE) | 2,5 |