Energía (kcal) | 1500 |
Densidad Energética (kcal/ml) | 1,5 |
Agua (ml) | 790 |
Osmolaridad mosmol/L | 300 |
Osmolalidad mosmol/kg H2O | 400 |
Proteínas (g) | 75 (20%)* |
Fuente | Leche |
Hidratos de Carbono (g) | 170 (45%)* |
Fuente de HdeC | Maltodextrina |
Fibra Total (g) | -- |
Fuente Fibra | -- |
Inulina (g) | -- |
Tapioca Dextrinizada | -- |
Lípidos (g) | 58 (35%)* |
Fuente | Ac: Soya + Pescado MCT + Linaza |
MCT (g) | 33 |
Ácido linoléico (g) | 11,8 |
Ácido alfa linoléico (g) | 2,4 |
EPA (g) | 0,3 |
DHA (g) | 0,2 |
Relación ω6/ω3 | 4,0:1 |
Aminoácidos semi escenciales | |
Arginina (g) | 2,8 |
Glutamina (g) | 7,2 |
Minerales | |
Sodio (mg) | 1200 |
Potasio (mg) | 2340 |
Calcio (mg) | 800 |
Fósforo (mg) | 630 |
Cromo (mg) | 67 |
Zinc (mg) | 12 |
Hierro (mg) | 13,3 |
Vitaminas | |
Vitamina A (mg) RE | 0,7 |
Vitamina C (mg) | 67 |
Vitamina E (ug a-TE) | 13,3 |