Energía (kcal) | 1000 |
Densidad Energética (kcal/ml) | 1 |
Agua (ml) | 830 |
Osmolaridad mosmol/L | 270 |
Osmolalidad mosmol/kg H2O | 330 |
Proteínas (g) | 45 (17%)* |
Fuente | Leche |
Hidratos de Carbono (g) | 92,5 (35%)* |
Fuente de HdeC | Almidón + Fructosa |
Fibra Total (g) | 24 (5%)* |
Fuente Fibra | Fibra Tapioca Dextr. Celulosa microcristalina |
Inulina (g) | -- |
Tapioca Dextrinizada | 20 |
Lípidos (g) | 50 (43%)* |
Fuente | Ac: Maravilla + Cartamo + Pescado |
MCT (g) | -- |
Ácido linoléico (g) | 6,2 |
Ácido alfa linoléico (g) | 0,1 |
EPA (g) | 1 |
DHA (g) | 0,7 |
Relación ω6/ω3 | 3,0:1 |
Aminoácidos semi escenciales | |
Arginina (g) | 1,6 |
Glutamina (g) | 4,2 |
Minerales | |
Sodio (mg) | 850 |
Potasio (mg) | 1430 |
Calcio (mg) | 880 |
Fósforo (mg) | 590 |
Cromo (mg) | 296 |
Zinc (mg) | 13,3 |
Hierro (mg) | 14,8 |
Vitaminas | |
Vitamina A (mg) RE | 0,78 |
Vitamina C (mg) | 185 |
Vitamina E (ug a-TE) | 74 |